Monthly Interest rate after deduction of Management Commission:-
| For balances of £5,000 and above |
For balances below £5,000 |
|
| April 2008 | 4.628% | 4.128% |
| March 2008 | 4.845% | 4.345% |
| February 2008 | 4.793% | 4.293% |
| January 2008 | 4.986% | 4.486% |
| December 2007 | 5.095% | 4.595% |
| November 2007 | 5.300% | 4.800% |
| October 2007 | 5.285% | 4.785% |
| September 2007 | 5.391% | 4.891% |
| August 2007 | 5.344% | 4.844% |
| July 2007 | 5.300% | 4.800% |
| June 2007 | 5.031% | 4.531% |
| May 2007 | 4.962% | 4.462% |
| April 2007 | 4.792% | 4.292% |
| March 2007 | 4.789% | 4.289% |
| February 2007 | 4.789% | 4.289% |
| January 2007 | 4.706% | 4.726% |
| December 2006 | 4.554% | 4.054% |
| November 2006 | 4.492% | 3.992% |
| October 2006 | 4.275% | 3.775% |
| September 2006 | 4.273% | 3.773% |
| August 2006 | 4.228% | 3.728% |
| July 2006 | 4.008% | 3.508% |
| June 2006 | 4.039% | 3.539% |
| May 2006 | 3.981% | 3.481% |
| April 2006 | 3.948% | 3.448% |
| March 2006 | 3.961% | 3.461% |
| February 2006 | 3.938% | 3.438% |
| January 2006 | 3.969% | 3.469% |
| December 2005 | 4.020% | 3.520% |
| November 2005 | 3.957% | 3.457% |
| October 2005 | 3.914% | 3.414% |
| September 2005 | 3.961% | 3.461% |
| August 2005 | 4.010% | 3.510% |
| July 2005 | 4.178% | 3.678% |
| June 2005 | 4.195% | 3.695% |
| May 2005 | 4.207% | 3.707% |
| April 2005 | 4.243% | 3.743% |
| March 2005 | 4.106% | 3.606% |
| February 2005 | 4.219% | 3.719% |
Average monthly interest earned in 2005 paid to depositors was 3.600%
Average monthly interest earned in 2006 paid to depositors was 3.638%
















